Réf. 190 RD
219 136 € F.A.I.
Royale Transactions Commerces
Roseline DELAVILLE
Tél. 02-38-68-31-00
(28) Belle affaire restaurant/ crêperie à développer car vente pour raison de retraite.cuisine aux normes équipée PRO. salle 40 cts, qualité de vie, Logement F2 en bon état. PRIX DU FONDS : 66 970 € FAI A VOIR ABSOLUMENT REF : PV/190 : Contact : 02.38.68.31.00
| Référence | 190 RD |
| Activité | Bar Restaurant |
| Sous-type | Crêperie |
| Secteur | 28 |
| Bail | N.C. |
| Echéance | N.C. |
| Loyer | N.C. |
| Charges | N.C. |
| Logement | N.C. |
| Etat général | Bon |
| Horaires d’ouverture |
12h-14h et 19h-21h30 |
| Fermeture hebdo. | Dimanche et lundi |
| Fermeture annuelle | 4 semaines en Août+ 2 semaines Noêl et jours fériés |
| Réserves | N.C. |
| Vitrines | N.C. |
| Terrasse | N.C. |
| Stationnement | Facile et gratuit |
| Vente de marchandises | 75 674 € |
| Production de services et commissions | N.C. |
| Autres produits | 941 € |
| Chiffres d’affaires total | 75 674 € |
| Résultat brut d’exploitation | 36 352 € |
| Coût d’achat des marchandises vendues | 16 182 € |
| Autres achats et charges externes | 6 747 € |
| Impôts et taxes | 573 € |
| Salaires du personnel | 9 515 € |
| Charges sociales du personnel | 6 306 € |
| Autres charges | 2 € |
| Total des charges | 39 324 € |
Plan du site
Recrutement
Mentions légales
Partenaires