Réf. 146 SJ
2 429 950 € F.A.I.
Royale Transactions Commerces
Sylvie JALLON
Tél. 02-38-68-31-00
Loiret HOTEL BUREAU 48N° 2 étoiles avec piscine. Très bel outil de travail avec développement possible. Clientèle d'affaire et touristique. Possibilité de recevoir des groupes : 2 salles de séminaires entièrement équipées. Chambres spacieuses, climatisées. Chambres refaites en 2005. Parking privé et surveillé. Grand logement de fonction de 200 M². Produit en bonne état et aux normes sur un bon emplacement. CA 2011 : 617 000 € HT EBE 2011 : 293 000 € Vente murs et fonds
| Référence | 146 SJ |
| Activité | Hôtel |
| Sous-type | Hôtel |
| Secteur | Est Du Département Loiret |
| Bail | Commercial |
| Echéance | N.C. |
| Loyer | 70 800 € |
| Charges | N.C. |
| Logement | Oui |
| Etat général | Très bon |
| Horaires d’ouverture |
N.C. |
| Fermeture hebdo. | Néant |
| Fermeture annuelle | Néant |
| Réserves | N.C. |
| Vitrines | N.C. |
| Terrasse | Oui |
| Stationnement | Facile et gratuit |
| Vente de marchandises | 85 557 € |
| Production de services et commissions | 531 887 € |
| Autres produits | 103 € |
| Chiffres d’affaires total | 617 444 € |
| Résultat brut d’exploitation | 304 845 € |
| Coût d’achat des marchandises vendues | 28 342 € |
| Autres achats et charges externes | 12 229 € |
| Impôts et taxes | 22 923 € |
| Salaires du personnel | 40 354 € |
| Charges sociales du personnel | 22 273 € |
| Autres charges | 12 229 € |
| Total des charges | 126 121 € |
Plan du site
Recrutement
Mentions légales
Partenaires